第七回カーネル/VM探検隊 収支報告
収入
項目 | 単価 | 数量 | 合計 | 備考 |
事前チケット購入 | 3500 | 54 | 189000 | |
コンビニ手数料追加徴収 | 315 | 16 | 5040 | 高校生分は除外 |
懇親会当日追加分 | 3500 | 3 | 10500 | |
大学生、未成年懇親会料金 | 2500 | 4 | 10000 | 事前購入の未成年分除外 |
当日募集カンパ金あまり | 2730 | 1 | 2730 | 大学生向け割引分として利用しました |
収入総額 | 217270 |
支出
項目 | 単価 | 数量 | 合計 | 備考 |
懇親会会場 | 3500 | 59 | 206500 | 60人参加、幹事分無料のため-1 |
コンビニ手数料 | 315 | 17 | 5355 | |
事前購入の高校生への返金 | 3780 | 1 | 3780 | 3500(懇親会代)+eventatnd手数料(280) |
事前購入の大学生への返金 | 1595 | 1 | 1595 | 懇親会代差額(1000)+eventAtnd手数料(280)+コンビニ払い手数(315)を返金 |
支出総額 | 217230 |
収支差額(収入-支出)
40
御礼
id:m-bird(@m_bird)さん、id:kayn_koen(@n_kane)さんが懇親会会場予約、懇親会費用徴収、収支計算を担当して下さいました。
大変助かりました、ありがとうございました。
今回は予想以上に懇親会費用などの徴収・計算に手間が発生したり、払い戻しや追加徴収などが発生したりと、トラブル多発で皆様に御迷惑をおかけしたことをここでお詫びしつつ、某イベント開催支援サービスが一刻も早く(以下検閲)。